Направление Баку – Уфа пользуется наибольшей популярностью в феврале, июне и декабре. В этот период средняя стоимость авиабилетов составляет 2 032Br.
В низкий сезон — в январе, ноябре и декабре цена на авиабилеты падает в среднем до 1 436Br.
Прямой рейс из Баку в УфуСамый простой способ оказаться в месте назначения — прямой перелёт. Прямые рейсы из Баку в Уфу выполняют авиакомпании:
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолёт Баку – Уфа может измениться более чем на 74%.
Aviasales.by советует купить авиабилеты из Баку – Уфа заранее, чтобы вы могли выбирать условия перелёта, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Смотрите также:
Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
---|---|---|
Ноябрь 2024 | 10.11.2024 | 17.11 - 25.11.2024 |
Декабрь 2024 | 15.12.2024 | 08.12 - 20.12.2024 |
Январь 2025 | 02.01.2025 | 16.01 - 31.01.2025 |
Февраль 2025 | 06.02.2025 | 13.02 - 17.02.2025 |
Март 2025 | 23.03.2025 | 01.03 - 08.03.2025 |
Апрель 2025 | 03.04.2025 | 01.04 - 08.04.2025 |
Май 2025 | 29.05.2025 | 01.05 - 08.05.2025 |
Июнь 2025 | 29.06.2025 | 20.06 - 24.06.2025 |
Июль 2025 | 03.07.2025 | 01.07 - 08.07.2025 |
Август 2025 | 19.08.2025 | 01.08 - 08.08.2025 |
Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Азербайджанские авиалинии (Azal) (J28577) | 22:05 | 2ч 35мин | 01:40 |
чт, вс
|
Utair (UT830) | 21:50 | 2ч 50мин | 01:40 |
ср
|
Аэропорты Баку, из которых выполняются рейсы в Уфу:
Аэропорты Уфы, принимающие рейсы из Баку: